Ska du köpa en Powerbank som säger t.ex. 30,000 mAh så kanske det är svårt att veta hur många gånger du kan ladda din iPhone 0-100%. I listan nedan finns alla iPhone modeller med batterikapacitet i mAh. Då kan du enkelt välja Powerbank utifrån vilken modell du har samt utifrån behov.
Nedan finner du tabeller med alla iPhone modeller med batterikapacitet och hur många gånger du kan ladda den 0-100% med en 30,000 mAh Powerbank. Det är väldigt lätt att beräkna hur många gånger du kan ladda din iPhone full med en specifik Powerbank. Kolla upp batterikapacitet på din modell nedan och dela Powerbank storleken med kapaciteten. Alla iPhones f.r.om. iPhone 8 stödjer snabbladdning. T.ex. en iPhone 8 har 1821 mAh i batterikapacitet, denna kan du då alltså ladda fullt (0-100%) 16,5 gånger med Powerbanken ovan på 30,000 mAh. (30 000 / 1821 = 16,474)
iPhone Modell | Batterikapacitet | |
iPhone 15 Pro Max | 4422 mAh | 6,78 gånger |
iPhone 15 Pro | 3274 mAh | 9,16 gånger |
iPhone 15 Plus | 4383 mAh | 6,84 gånger |
iPhone 15 | 3349 mAh | 8,95 gånger |
iPhone 14 | 3279 mAh | 9,149 gånger |
iPhone 14 Plus | 4325 mAh | 6,936 gånger |
iPhone 14 Pro | 3200 mAh | 9,375 gånger |
iPhone 14 Pro Max | 4323 mAh | 6,93 gånger |
iPhone Modell | Batterikapacitet | Ladda 0-100% |
iPhone SE 2022(3:e) | 2018 mAh | 14,86 gånger |
iPhone 13 Pro Max | 4352 mAh | 6,89 gånger |
iPhone 13 Pro | 3095 mAh | 9,69 gånger |
iPhone 13 Mini | 2406 mAh | 12,46 gånger |
iPhone 13 | 3227 mAh | 9,29 gånger |
iPhone 12 Mini | 2227 mAh | 13,47 gånger |
iPhone 12 Pro Max | 3687 mAh | 8,13 gånger |
iPhone 12 Pro | 2815 mAh | 10,65 gånger |
iPhone 12 | 2815 mAh | 10,65 gånger |
iPhone SE 2020(2:a) | 1821 mAh | 16,47 gånger |
iPhone 11 Pro Max | 3969 mAh | 7,55 gånger |
iPhone 11 Pro | 3046 mAh | 9,84 gånger |
iPhone 11 | 3110 mAh | 9,64 gånger |
iPhone XR | 2942 mAh | 10,19 gånger |
iPhone XS Max | 2716 mAh | 11 gånger |
iPhone XS | 2658 mAh | 11,28 gånger |
iPhone X | 2716 mAh | 11 gånger |
iPhone 8 Plus | 2675 mAh | 11,21 gånger |
iPhone 8 | 1821 mAh | 16,47 gånger |
iPhone 7 Plus | 2900 mAh | 10,34 gånger |
iPhone 7 | 1960 mAh | 15,3 gånger |
iPhone (5) SE (1:a) | 1624 mAh | 18,47 gånger |
iPhone 6S Plus | 2750 mAh | 10,9 gånger |
iPhone 6S | 1715 mAh | 17,49 gånger |
iPhone Modell | Batterikapacitet | Ladda 0-100% |
iPhone 6 Plus | 2915 mAh | 10,29 gånger |
iPhone 6 | 1810 mAh | 16,57 gånger |
iPhone 5S | 1560 mAh | 19,23 gånger |
iPhone 5C | 1560 mAh | 19,23 gånger |
iPhone 5 | 1440 mAh | 20,83 gånger |
iPhone 4S | 1432 mAh | 20,94 gånger |
iPhone 4 | 1420 mAh | 21,12 gånger |
iPhone 3GS | 1220 mAh | 24,59 gånger |
iPhone 3G | 1150 mAh | 26 gånger |
iPhone 2G | 1400 mAh | 20,83 gånger |
Hoppas att detta hjälper dig att förstå hur stor kapacitet just din iPhone modell har och hur du kan optimera dina tillbehör utifrån detta.
Vill du ha hjälp med att välja rätt Powerbank utifrån din enhet samt behov? Kontakta mig här
Tack för att du besöker NejNejWorkshop ❤
Comments